WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada
- monochrom
- Stammposter

- Beiträge: 11300
- Registriert: 26.03.2004 00:21
- Wohnort: Helltown Hamburg
- Kontaktdaten:
Re: WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada
Kader der Türkei
1 GK Mert Günok March 1, 1989 (aged 37) 37 0 Fenerbahçe
2 DF Zeki Çelik February 17, 1997 (aged 29) 59 3 Roma
3 DF Merih Demiral March 5, 1998 (aged 28) 61 6 Al-Ahli (KSA)
4 DF Çağlar Söyüncü May 23, 1996 (aged 30) 59 2 Fenerbahçe
5 MF Salih Özcan January 11, 1998 (aged 28) 28 1 Borussia Dortmund
6 MF Orkun Kökçü December 29, 2000 (aged 25) 48 3 Beşiktaş
7 FW Kerem Aktürkoğlu October 21, 1998 (aged 27) 51 15 Fenerbahçe
8 FW Arda Güler February 25, 2005 (aged 21) 28 6 Real Madrid
9 FW Deniz Gül July 2, 2004 (aged 21) 6 1 Porto
10 MF Hakan Çalhanoğlu (captain) February 8, 1994 (aged 32) 104 22 Inter Milan
11 FW Kenan Yıldız May 4, 2005 (aged 21) 28 5 Juventus
12 GK Altay Bayındır April 14, 1998 (aged 28) 11 0 Manchester United
13 DF Eren Elmalı July 7, 2000 (aged 25) 21 0 Galatasaray
14 DF Abdülkerim Bardakcı September 7, 1994 (aged 31) 26 2 Galatasaray
15 DF Ozan Kabak March 25, 2000 (aged 26) 28 2 TSG Hoffenheim
16 MF İsmail Yüksek January 26, 1999 (aged 27) 31 1 Fenerbahçe
17 FW İrfan Can Kahveci July 15, 1995 (aged 30) 45 6 Kasımpaşa
18 DF Mert Müldür April 3, 1999 (aged 27) 43 3 Fenerbahçe
19 FW Yunus Akgün July 7, 2000 (aged 25) 17 3 Galatasaray
20 DF Ferdi Kadıoğlu October 7, 1999 (aged 26) 30 2 Brighton & Hove Albion
21 FW Barış Alper Yılmaz May 23, 2000 (aged 26) 33 2 Galatasaray
22 MF Kaan Ayhan November 10, 1994 (aged 31) 72 5 Galatasaray
23 GK Uğurcan Çakır April 5, 1996 (aged 30) 38 0 Galatasaray
24 FW Oğuz Aydın October 27, 2000 (aged 25) 9 0 Fenerbahçe
25 DF Samet Akaydin March 13, 1994 (aged 32) 18 1 Çaykur Rizespor
26 FW Can Uzun November 11, 2005 (aged 20) 4 0 Eintracht Frankfurt
1 GK Mert Günok March 1, 1989 (aged 37) 37 0 Fenerbahçe
2 DF Zeki Çelik February 17, 1997 (aged 29) 59 3 Roma
3 DF Merih Demiral March 5, 1998 (aged 28) 61 6 Al-Ahli (KSA)
4 DF Çağlar Söyüncü May 23, 1996 (aged 30) 59 2 Fenerbahçe
5 MF Salih Özcan January 11, 1998 (aged 28) 28 1 Borussia Dortmund
6 MF Orkun Kökçü December 29, 2000 (aged 25) 48 3 Beşiktaş
7 FW Kerem Aktürkoğlu October 21, 1998 (aged 27) 51 15 Fenerbahçe
8 FW Arda Güler February 25, 2005 (aged 21) 28 6 Real Madrid
9 FW Deniz Gül July 2, 2004 (aged 21) 6 1 Porto
10 MF Hakan Çalhanoğlu (captain) February 8, 1994 (aged 32) 104 22 Inter Milan
11 FW Kenan Yıldız May 4, 2005 (aged 21) 28 5 Juventus
12 GK Altay Bayındır April 14, 1998 (aged 28) 11 0 Manchester United
13 DF Eren Elmalı July 7, 2000 (aged 25) 21 0 Galatasaray
14 DF Abdülkerim Bardakcı September 7, 1994 (aged 31) 26 2 Galatasaray
15 DF Ozan Kabak March 25, 2000 (aged 26) 28 2 TSG Hoffenheim
16 MF İsmail Yüksek January 26, 1999 (aged 27) 31 1 Fenerbahçe
17 FW İrfan Can Kahveci July 15, 1995 (aged 30) 45 6 Kasımpaşa
18 DF Mert Müldür April 3, 1999 (aged 27) 43 3 Fenerbahçe
19 FW Yunus Akgün July 7, 2000 (aged 25) 17 3 Galatasaray
20 DF Ferdi Kadıoğlu October 7, 1999 (aged 26) 30 2 Brighton & Hove Albion
21 FW Barış Alper Yılmaz May 23, 2000 (aged 26) 33 2 Galatasaray
22 MF Kaan Ayhan November 10, 1994 (aged 31) 72 5 Galatasaray
23 GK Uğurcan Çakır April 5, 1996 (aged 30) 38 0 Galatasaray
24 FW Oğuz Aydın October 27, 2000 (aged 25) 9 0 Fenerbahçe
25 DF Samet Akaydin March 13, 1994 (aged 32) 18 1 Çaykur Rizespor
26 FW Can Uzun November 11, 2005 (aged 20) 4 0 Eintracht Frankfurt
I'm an angry bee
I dislike everyone I meet
I've got the gift of the sting but I can only use it once
That just doesn't seem fair because the world is full of cunts
I dislike everyone I meet
I've got the gift of the sting but I can only use it once
That just doesn't seem fair because the world is full of cunts
- monochrom
- Stammposter

- Beiträge: 11300
- Registriert: 26.03.2004 00:21
- Wohnort: Helltown Hamburg
- Kontaktdaten:
Re: WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada
Kader von Senegal
1 GK Yehvann Diouf November 16, 1999 (aged 26) 2 0 Nice
2 DF Mamadou Sarr August 29, 2005 (aged 20) 7 0 Chelsea
3 DF Kalidou Koulibaly (captain) June 20, 1991 (aged 34) 102 2 Al-Hilal (KSA)
4 DF Abdoulaye Seck June 4, 1992 (aged 34) 22 4 Maccabi Haifa
5 MF Idrissa Gueye September 26, 1989 (aged 36) 130 7 Everton
6 MF Pathé Ciss March 16, 1994 (aged 32) 29 0 Rayo Vallecano
7 FW Assane Diao September 7, 2005 (aged 20) 5 0 Como
8 MF Lamine Camara January 1, 2004 (aged 22) 32 7 Monaco
9 FW Bamba Dieng March 23, 2000 (aged 26) 22 2 Lorient
10 FW Sadio Mané April 10, 1992 (aged 34) 127 55 Al-Nassr (KSA)
11 FW Nicolas Jackson June 20, 2001 (aged 24) 32 8 Bayern Munich
12 FW Cherif Ndiaye January 23, 1996 (aged 30) 18 4 Samsunspor
13 FW Iliman Ndiaye March 6, 2000 (aged 26) 39 4 Everton
14 DF Ismail Jakobs August 17, 1999 (aged 26) 29 0 Galatasaray
15 DF Krépin Diatta February 25, 1999 (aged 27) 60 2 Monaco
16 GK Édouard Mendy March 1, 1992 (aged 34) 56 0 Al-Ahli (KSA)
17 MF Pape Matar Sarr September 14, 2002 (aged 23) 39 4 Tottenham Hotspur
18 FW Ismaïla Sarr February 25, 1998 (aged 28) 82 19 Crystal Palace
19 DF Moussa Niakhaté March 8, 1996 (aged 30) 30 0 Lyon
20 FW Ibrahim Mbaye January 24, 2008 (aged 18) 10 3 Paris Saint-Germain
21 MF Habib Diarra January 3, 2004 (aged 22) 20 4 Sunderland
22 MF Bara Sapoko Ndiaye December 31, 2007 (aged 18) 1 0 Bayern Munich
23 GK Mory Diaw June 22, 1993 (aged 32) 5 0 Le Havre
24 DF Antoine Mendy May 27, 2004 (aged 22) 6 0 Nice
25 DF El Hadji Malick Diouf December 29, 2004 (aged 21) 19 1 West Ham United
26 MF Pape Gueye January 24, 1999 (aged 27) 41 5 Villarreal
1 GK Yehvann Diouf November 16, 1999 (aged 26) 2 0 Nice
2 DF Mamadou Sarr August 29, 2005 (aged 20) 7 0 Chelsea
3 DF Kalidou Koulibaly (captain) June 20, 1991 (aged 34) 102 2 Al-Hilal (KSA)
4 DF Abdoulaye Seck June 4, 1992 (aged 34) 22 4 Maccabi Haifa
5 MF Idrissa Gueye September 26, 1989 (aged 36) 130 7 Everton
6 MF Pathé Ciss March 16, 1994 (aged 32) 29 0 Rayo Vallecano
7 FW Assane Diao September 7, 2005 (aged 20) 5 0 Como
8 MF Lamine Camara January 1, 2004 (aged 22) 32 7 Monaco
9 FW Bamba Dieng March 23, 2000 (aged 26) 22 2 Lorient
10 FW Sadio Mané April 10, 1992 (aged 34) 127 55 Al-Nassr (KSA)
11 FW Nicolas Jackson June 20, 2001 (aged 24) 32 8 Bayern Munich
12 FW Cherif Ndiaye January 23, 1996 (aged 30) 18 4 Samsunspor
13 FW Iliman Ndiaye March 6, 2000 (aged 26) 39 4 Everton
14 DF Ismail Jakobs August 17, 1999 (aged 26) 29 0 Galatasaray
15 DF Krépin Diatta February 25, 1999 (aged 27) 60 2 Monaco
16 GK Édouard Mendy March 1, 1992 (aged 34) 56 0 Al-Ahli (KSA)
17 MF Pape Matar Sarr September 14, 2002 (aged 23) 39 4 Tottenham Hotspur
18 FW Ismaïla Sarr February 25, 1998 (aged 28) 82 19 Crystal Palace
19 DF Moussa Niakhaté March 8, 1996 (aged 30) 30 0 Lyon
20 FW Ibrahim Mbaye January 24, 2008 (aged 18) 10 3 Paris Saint-Germain
21 MF Habib Diarra January 3, 2004 (aged 22) 20 4 Sunderland
22 MF Bara Sapoko Ndiaye December 31, 2007 (aged 18) 1 0 Bayern Munich
23 GK Mory Diaw June 22, 1993 (aged 32) 5 0 Le Havre
24 DF Antoine Mendy May 27, 2004 (aged 22) 6 0 Nice
25 DF El Hadji Malick Diouf December 29, 2004 (aged 21) 19 1 West Ham United
26 MF Pape Gueye January 24, 1999 (aged 27) 41 5 Villarreal
I'm an angry bee
I dislike everyone I meet
I've got the gift of the sting but I can only use it once
That just doesn't seem fair because the world is full of cunts
I dislike everyone I meet
I've got the gift of the sting but I can only use it once
That just doesn't seem fair because the world is full of cunts
- monochrom
- Stammposter

- Beiträge: 11300
- Registriert: 26.03.2004 00:21
- Wohnort: Helltown Hamburg
- Kontaktdaten:
Re: WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada
Kader von Jordanien
1 GK Yazeed Abulaila January 8, 1993 (aged 33) 75 0 Al-Hussein
2 DF Mohammad Abu Hashish May 9, 1995 (aged 31) 55 1 Al-Karma (IRQ)
3 DF Abdallah Nasib February 25, 1994 (aged 32) 64 3 Al-Zawraa (IRQ)
4 DF Husam Abu Dahab May 13, 2000 (aged 26) 17 0 Al-Faisaly
5 DF Yazan Al-Arab January 31, 1996 (aged 30) 79 3 FC Seoul
6 MF Amer Jamous July 3, 2002 (aged 23) 18 1 Al-Zawraa (IRQ)
7 FW Mohammad Abu Zrayq December 30, 1997 (aged 28) 40 5 Raja Casablanca
8 MF Noor Al-Rawabdeh February 24, 1997 (aged 29) 67 3 Selangor (MAS)
9 FW Ali Olwan March 26, 2000 (aged 26) 65 29 Al-Sailiya (QAT)
10 FW Musa Al-Taamari June 10, 1997 (aged 29) 91 24 Rennes
11 FW Odeh Al-Fakhouri November 22, 2005 (aged 20) 9 1 Pyramids (EGY)
12 GK Nour Bani Attiah January 25, 1993 (aged 33) 4 0 Al-Faisaly
13 FW Mahmoud Al-Mardi October 6, 1993 (aged 32) 88 9 Al-Hussein
14 MF Rajaei Ayed July 25, 1993 (aged 32) 72 0 Al-Hussein
15 MF Ibrahim Sadeh April 27, 2000 (aged 26) 56 3 Al-Karma (IRQ)
16 DF Mo Abualnadi February 8, 2001 (aged 25) 17 0 Selangor (MAS)
17 DF Salim Obaid January 17, 1992 (aged 34) 10 0 Al-Hussein
18 FW Ibrahim Sabra February 1, 2006 (aged 20) 9 1 Lokomotiva Zagreb
19 DF Saed Al-Rosan February 1, 1997 (aged 29) 20 2 Al-Hussein
20 MF Mohannad Abu Taha February 2, 2003 (aged 23) 28 1 Al-Quwa Al-Jawiya (IRQ)
21 MF Nizar Al-Rashdan March 23, 1999 (aged 27) 46 4 Qatar SC
22 GK Abdallah Al-Fakhouri January 22, 2000 (aged 26) 11 0 Al-Wehdat
23 DF Ihsan Haddad (captain) February 5, 1994 (aged 32) 91 2 Al-Hussein
24 FW Ali Azaizeh April 13, 2004 (aged 22) 3 0 Al-Shabab (KSA)
25 MF Mohammad Al-Dawoud April 12, 1992 (aged 34) 12 1 Al-Wehdat
26 DF Anas Badawi September 13, 1997 (aged 28) 1 0 Al-Faisaly
1 GK Yazeed Abulaila January 8, 1993 (aged 33) 75 0 Al-Hussein
2 DF Mohammad Abu Hashish May 9, 1995 (aged 31) 55 1 Al-Karma (IRQ)
3 DF Abdallah Nasib February 25, 1994 (aged 32) 64 3 Al-Zawraa (IRQ)
4 DF Husam Abu Dahab May 13, 2000 (aged 26) 17 0 Al-Faisaly
5 DF Yazan Al-Arab January 31, 1996 (aged 30) 79 3 FC Seoul
6 MF Amer Jamous July 3, 2002 (aged 23) 18 1 Al-Zawraa (IRQ)
7 FW Mohammad Abu Zrayq December 30, 1997 (aged 28) 40 5 Raja Casablanca
8 MF Noor Al-Rawabdeh February 24, 1997 (aged 29) 67 3 Selangor (MAS)
9 FW Ali Olwan March 26, 2000 (aged 26) 65 29 Al-Sailiya (QAT)
10 FW Musa Al-Taamari June 10, 1997 (aged 29) 91 24 Rennes
11 FW Odeh Al-Fakhouri November 22, 2005 (aged 20) 9 1 Pyramids (EGY)
12 GK Nour Bani Attiah January 25, 1993 (aged 33) 4 0 Al-Faisaly
13 FW Mahmoud Al-Mardi October 6, 1993 (aged 32) 88 9 Al-Hussein
14 MF Rajaei Ayed July 25, 1993 (aged 32) 72 0 Al-Hussein
15 MF Ibrahim Sadeh April 27, 2000 (aged 26) 56 3 Al-Karma (IRQ)
16 DF Mo Abualnadi February 8, 2001 (aged 25) 17 0 Selangor (MAS)
17 DF Salim Obaid January 17, 1992 (aged 34) 10 0 Al-Hussein
18 FW Ibrahim Sabra February 1, 2006 (aged 20) 9 1 Lokomotiva Zagreb
19 DF Saed Al-Rosan February 1, 1997 (aged 29) 20 2 Al-Hussein
20 MF Mohannad Abu Taha February 2, 2003 (aged 23) 28 1 Al-Quwa Al-Jawiya (IRQ)
21 MF Nizar Al-Rashdan March 23, 1999 (aged 27) 46 4 Qatar SC
22 GK Abdallah Al-Fakhouri January 22, 2000 (aged 26) 11 0 Al-Wehdat
23 DF Ihsan Haddad (captain) February 5, 1994 (aged 32) 91 2 Al-Hussein
24 FW Ali Azaizeh April 13, 2004 (aged 22) 3 0 Al-Shabab (KSA)
25 MF Mohammad Al-Dawoud April 12, 1992 (aged 34) 12 1 Al-Wehdat
26 DF Anas Badawi September 13, 1997 (aged 28) 1 0 Al-Faisaly
I'm an angry bee
I dislike everyone I meet
I've got the gift of the sting but I can only use it once
That just doesn't seem fair because the world is full of cunts
I dislike everyone I meet
I've got the gift of the sting but I can only use it once
That just doesn't seem fair because the world is full of cunts
- monochrom
- Stammposter

- Beiträge: 11300
- Registriert: 26.03.2004 00:21
- Wohnort: Helltown Hamburg
- Kontaktdaten:
Re: WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada
Kader von Usbekistan
1 GK Utkir Yusupov January 4, 1991 (aged 35) 39 0 Navbahor Namangan
2 DF Abdukodir Khusanov February 29, 2004 (aged 22) 26 0 Manchester City
3 DF Khojiakbar Alijonov April 19, 1997 (aged 29) 40 2 Pakhtakor
4 DF Farrukh Sayfiev January 17, 1991 (aged 35) 45 1 Neftchi Fergana
5 DF Rustam Ashurmatov July 7, 1996 (aged 29) 48 1 Esteghlal (IRI)
6 MF Akmal Mozgovoy April 2, 1999 (aged 27) 24 1 Pakhtakor
7 MF Otabek Shukurov June 22, 1996 (aged 29) 83 9 Baniyas (UAE)
8 MF Jamshid Iskanderov October 16, 1993 (aged 32) 37 4 Neftchi Fergana
9 MF Odiljon Hamrobekov February 13, 1996 (aged 30) 72 1 Tractor (IRI)
10 MF Jaloliddin Masharipov September 1, 1993 (aged 32) 74 12 Esteghlal (IRI)
11 MF Oston Urunov December 19, 2000 (aged 25) 41 10 Persepolis (IRI)
12 GK Abduvohid Nematov March 20, 2001 (aged 25) 8 0 Nasaf
13 DF Sherzod Nasrullaev July 23, 1998 (aged 27) 30 2 Nasaf
14 FW Eldor Shomurodov (captain) June 29, 1995 (aged 30) 91 44 İstanbul Başakşehir
15 DF Umar Eshmurodov November 30, 1992 (aged 33) 29 0 Nasaf
16 GK Botirali Ergashev June 23, 1995 (aged 30) 2 0 Neftchi Fergana
17 MF Dostonbek Khamdamov July 24, 1996 (aged 29) 33 5 Pakhtakor
18 DF Abdulla Abdullaev September 1, 1997 (aged 28) 17 0 Dibba (UAE)
19 MF Azizjon Ganiev February 22, 1998 (aged 28) 19 0 Al-Bataeh (UAE)
20 FW Azizbek Amonov October 30, 1997 (aged 28) 12 2 Dinamo Samarqand
21 FW Igor Sergeev April 30, 1993 (aged 33) 82 24 Persepolis (IRI)
22 MF Abbosbek Fayzullaev October 3, 2003 (aged 22) 31 8 İstanbul Başakşehir
23 MF Sherzod Esanov February 1, 2003 (aged 23) 1 0 Bukhara
24 DF Bekhruz Karimov August 7, 2007 (aged 18) 2 0 Surkhon Termiz
25 DF Avazbek Ulmasaliev March 27, 2000 (aged 26) 0 0 AGMK
26 DF Jakhongir Urozov January 18, 2004 (aged 22) 3 0 Dinamo Samarqand
1 GK Utkir Yusupov January 4, 1991 (aged 35) 39 0 Navbahor Namangan
2 DF Abdukodir Khusanov February 29, 2004 (aged 22) 26 0 Manchester City
3 DF Khojiakbar Alijonov April 19, 1997 (aged 29) 40 2 Pakhtakor
4 DF Farrukh Sayfiev January 17, 1991 (aged 35) 45 1 Neftchi Fergana
5 DF Rustam Ashurmatov July 7, 1996 (aged 29) 48 1 Esteghlal (IRI)
6 MF Akmal Mozgovoy April 2, 1999 (aged 27) 24 1 Pakhtakor
7 MF Otabek Shukurov June 22, 1996 (aged 29) 83 9 Baniyas (UAE)
8 MF Jamshid Iskanderov October 16, 1993 (aged 32) 37 4 Neftchi Fergana
9 MF Odiljon Hamrobekov February 13, 1996 (aged 30) 72 1 Tractor (IRI)
10 MF Jaloliddin Masharipov September 1, 1993 (aged 32) 74 12 Esteghlal (IRI)
11 MF Oston Urunov December 19, 2000 (aged 25) 41 10 Persepolis (IRI)
12 GK Abduvohid Nematov March 20, 2001 (aged 25) 8 0 Nasaf
13 DF Sherzod Nasrullaev July 23, 1998 (aged 27) 30 2 Nasaf
14 FW Eldor Shomurodov (captain) June 29, 1995 (aged 30) 91 44 İstanbul Başakşehir
15 DF Umar Eshmurodov November 30, 1992 (aged 33) 29 0 Nasaf
16 GK Botirali Ergashev June 23, 1995 (aged 30) 2 0 Neftchi Fergana
17 MF Dostonbek Khamdamov July 24, 1996 (aged 29) 33 5 Pakhtakor
18 DF Abdulla Abdullaev September 1, 1997 (aged 28) 17 0 Dibba (UAE)
19 MF Azizjon Ganiev February 22, 1998 (aged 28) 19 0 Al-Bataeh (UAE)
20 FW Azizbek Amonov October 30, 1997 (aged 28) 12 2 Dinamo Samarqand
21 FW Igor Sergeev April 30, 1993 (aged 33) 82 24 Persepolis (IRI)
22 MF Abbosbek Fayzullaev October 3, 2003 (aged 22) 31 8 İstanbul Başakşehir
23 MF Sherzod Esanov February 1, 2003 (aged 23) 1 0 Bukhara
24 DF Bekhruz Karimov August 7, 2007 (aged 18) 2 0 Surkhon Termiz
25 DF Avazbek Ulmasaliev March 27, 2000 (aged 26) 0 0 AGMK
26 DF Jakhongir Urozov January 18, 2004 (aged 22) 3 0 Dinamo Samarqand
I'm an angry bee
I dislike everyone I meet
I've got the gift of the sting but I can only use it once
That just doesn't seem fair because the world is full of cunts
I dislike everyone I meet
I've got the gift of the sting but I can only use it once
That just doesn't seem fair because the world is full of cunts
- monochrom
- Stammposter

- Beiträge: 11300
- Registriert: 26.03.2004 00:21
- Wohnort: Helltown Hamburg
- Kontaktdaten:
Re: WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada
Kader von Ghana
1 GK Lawrence Ati-Zigi November 29, 1996 (aged 29) 28 0 St. Gallen
2 DF Alidu Seidu June 4, 2000 (aged 26) 23 1 Rennes
3 MF Caleb Yirenkyi January 15, 2006 (aged 20) 10 0 Nordsjælland
4 DF Jonas Adjetey December 13, 2003 (aged 22) 9 0 VfL Wolfsburg
5 MF Thomas Partey June 13, 1993 (aged 32) 56 15 Villarreal
6 DF Abdul Mumin June 6, 1998 (aged 28) 4 0 Rayo Vallecano
7 FW Abdul Fatawu March 8, 2004 (aged 22) 27 3 Leicester City
8 MF Kwasi Sibo June 24, 1998 (aged 27) 7 0 Oviedo
9 FW Jordan Ayew (captain) September 11, 1991 (aged 34) 117 33 Leicester City
10 FW Brandon Thomas-Asante December 29, 1998 (aged 27) 7 1 Coventry City
11 MF Antoine Semenyo January 7, 2000 (aged 26) 34 3 Manchester City
12 GK Joseph Anang June 8, 2000 (aged 26) 1 0 St Patrick's Athletic (IRL)
13 FW Christopher Bonsu Baah December 14, 2004 (aged 21) 8 0 Al-Qadsiah (KSA)
14 DF Gideon Mensah July 18, 1998 (aged 27) 39 0 Auxerre
15 MF Elisha Owusu November 7, 1997 (aged 28) 19 0 Auxerre
16 GK Benjamin Asare July 13, 1992 (aged 33) 10 0 Hearts of Oak
17 DF Abdul Rahman Baba July 2, 1994 (aged 31) 52 1 PAOK
18 DF Jerome Opoku October 14, 1998 (aged 27) 10 1 İstanbul Başakşehir
19 FW Iñaki Williams June 15, 1994 (aged 31) 25 2 Athletic Bilbao
20 MF Augustine Boakye November 3, 2000 (aged 25) 0 0 Saint-Étienne
21 DF Kojo Peprah Oppong June 4, 2004 (aged 22) 4 0 Nice
22 FW Kamaldeen Sulemana February 15, 2002 (aged 24) 27 1 Atalanta
23 DF Derrick Luckassen July 3, 1995 (aged 30) 1 0 Pafos (CYP)
24 FW Ernest Nuamah November 1, 2003 (aged 22) 18 4 Lyon
25 FW Prince Kwabena Adu September 23, 2003 (aged 22) 4 0 Viktoria Plzeň
26 DF Marvin Senaya January 28, 2001 (aged 25) 1 0 Auxerre
1 GK Lawrence Ati-Zigi November 29, 1996 (aged 29) 28 0 St. Gallen
2 DF Alidu Seidu June 4, 2000 (aged 26) 23 1 Rennes
3 MF Caleb Yirenkyi January 15, 2006 (aged 20) 10 0 Nordsjælland
4 DF Jonas Adjetey December 13, 2003 (aged 22) 9 0 VfL Wolfsburg
5 MF Thomas Partey June 13, 1993 (aged 32) 56 15 Villarreal
6 DF Abdul Mumin June 6, 1998 (aged 28) 4 0 Rayo Vallecano
7 FW Abdul Fatawu March 8, 2004 (aged 22) 27 3 Leicester City
8 MF Kwasi Sibo June 24, 1998 (aged 27) 7 0 Oviedo
9 FW Jordan Ayew (captain) September 11, 1991 (aged 34) 117 33 Leicester City
10 FW Brandon Thomas-Asante December 29, 1998 (aged 27) 7 1 Coventry City
11 MF Antoine Semenyo January 7, 2000 (aged 26) 34 3 Manchester City
12 GK Joseph Anang June 8, 2000 (aged 26) 1 0 St Patrick's Athletic (IRL)
13 FW Christopher Bonsu Baah December 14, 2004 (aged 21) 8 0 Al-Qadsiah (KSA)
14 DF Gideon Mensah July 18, 1998 (aged 27) 39 0 Auxerre
15 MF Elisha Owusu November 7, 1997 (aged 28) 19 0 Auxerre
16 GK Benjamin Asare July 13, 1992 (aged 33) 10 0 Hearts of Oak
17 DF Abdul Rahman Baba July 2, 1994 (aged 31) 52 1 PAOK
18 DF Jerome Opoku October 14, 1998 (aged 27) 10 1 İstanbul Başakşehir
19 FW Iñaki Williams June 15, 1994 (aged 31) 25 2 Athletic Bilbao
20 MF Augustine Boakye November 3, 2000 (aged 25) 0 0 Saint-Étienne
21 DF Kojo Peprah Oppong June 4, 2004 (aged 22) 4 0 Nice
22 FW Kamaldeen Sulemana February 15, 2002 (aged 24) 27 1 Atalanta
23 DF Derrick Luckassen July 3, 1995 (aged 30) 1 0 Pafos (CYP)
24 FW Ernest Nuamah November 1, 2003 (aged 22) 18 4 Lyon
25 FW Prince Kwabena Adu September 23, 2003 (aged 22) 4 0 Viktoria Plzeň
26 DF Marvin Senaya January 28, 2001 (aged 25) 1 0 Auxerre
I'm an angry bee
I dislike everyone I meet
I've got the gift of the sting but I can only use it once
That just doesn't seem fair because the world is full of cunts
I dislike everyone I meet
I've got the gift of the sting but I can only use it once
That just doesn't seem fair because the world is full of cunts
Re: WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada
Vorgeplänkel:
Österreich - Tunesien, Tunesien ziemlich unangenehm und Österreich mit großen Schwierigkeiten beim, mit einen Tor Vorsprung, gewonnenen Spiel.
Norwegen - Schweden, Norwegen sehr stark, spielerisch mit sehr guten Aktionen. Schweden fast ohne Chance, bis es zu den üblichen Auswechslungen kam. 3:1, aber klingt knapper als es war.
Kroatien - Belgien, Kroatien tat sich offensiv sehr schwer, Belgien ungewohnt defensiv bissig und man hat die Fünferkette mal ausprobiert, was gut funkionierte. Am Ende ein verdienter 2:0 Sieg für Belgien.
Österreich - Tunesien, Tunesien ziemlich unangenehm und Österreich mit großen Schwierigkeiten beim, mit einen Tor Vorsprung, gewonnenen Spiel.
Norwegen - Schweden, Norwegen sehr stark, spielerisch mit sehr guten Aktionen. Schweden fast ohne Chance, bis es zu den üblichen Auswechslungen kam. 3:1, aber klingt knapper als es war.
Kroatien - Belgien, Kroatien tat sich offensiv sehr schwer, Belgien ungewohnt defensiv bissig und man hat die Fünferkette mal ausprobiert, was gut funkionierte. Am Ende ein verdienter 2:0 Sieg für Belgien.
- monochrom
- Stammposter

- Beiträge: 11300
- Registriert: 26.03.2004 00:21
- Wohnort: Helltown Hamburg
- Kontaktdaten:
Re: WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada
Gut, wenn wir schon dabei sind dann auch die restlichen Spiele der WM-Teilnehmer seitdem die mit ihren WM-Kadern spielen.
Ägypten - Russland 1:0
Durchaus ordentliche Leistung der Ägypter, die in ganz guter Form zu sein scheinen.
Südafrika - Nicaragua 0:0
Schlimm, aber so habe ich mir Südafrika durchaus vorgestellt: Größtenteils nutzlos.
Irak - Andorra 1:0
Schon kein geiles Ergebnis.
Iran - Gambia 3:1
Gute Leistung gegen ein nicht so schlechtes Team, ich sage mal: Auf Kurs.
Bosnien & Herzegowina - Nordmazedonien 0:0
Ziemlich unrund.
Südkorea - Trinidad & Tobago 5:0
Komplett souverän, aber der Gegner kann halt auch wenig. Egal, das sah gut aus.
Schottland - Curacao 4:1
Für Schottland ist das okay, die schießen selten 4 Tore. Curacao überfordert.
Mexiko - Australien 1:0
Da wissen beide wahrscheinlich nicht viel mehr, erwartetes Ergebnis, kein großes Spiel.
Ecuador - Saudi-Arabien 2:1
Wie in so vielen dieser Spiele wurde hier einiges ausprobiert, die Saudis nicht so schlecht wie erwartet aber nicht in einer Liga mit Ecuador.
USA - Senegal 3:2
Spektakel! Beide Mannschaften schon richtig heiß, und die USA anscheinend leider rechtzeitig in Form.
Schweiz - Jordanien 4:1
Die Schweiz in guter Form, Jordanien ziemlich überfordert.
Japan - Island 1:0
Nicht schlecht von den Japanern, vor allem defensiv besser als zuletzt.
Deutschland - Finnland 4:0
Keine Erkenntnisse, falscher Gegner dafür. Die Probleme sind nicht vorne sondern hinten.
Tschechien - Kosovo 2:1
Rustikal und nicht so schlecht. Ich bin tatsächlich gespannt auf dieses Team.
Kap Verde - Serbien 3:0
Wow! Was für eine geile Vorstellung, klar bessere Mannschaft und so gute Konter. Unerwartet.
Brasilien - Panama 6:2
Brasilien unter- und Panama überfordert. Hätte ich vorher nicht so klar gesehen, aber das war kein sinnvolles Fußballspiel.
Türkei - Nordmazedonien 4:0
Sehr souverän, aber auch unterfordert.
Kolumbien - Costa Rica 3:1
Gute Leistung der Kolumbianer, die wirken in Form.
Kanada - Usbekistan 2:0
Überraschend souverän von den Kanadiern, auch in Form. Usbekistan - naja, geht so.
Wales - Ghana 1:1
Wenigstens war es nicht richtig schlimm von Ghana, aber stark finde ich die wahrlich nicht.
Marokko - Madagaskar 4:0
Souverän, aber halt auch kein wirklicher Gegner.
Ägypten - Russland 1:0
Durchaus ordentliche Leistung der Ägypter, die in ganz guter Form zu sein scheinen.
Südafrika - Nicaragua 0:0
