All Time Forums Poll?

Das gute alte Dark Eye Inn - die Heimat der Stammposter
Benutzeravatar
Disbe
Stammposter
Stammposter
Beiträge: 12705
Registriert: 26.03.2004 00:21
Wohnort: Bayreuth

Re: All Time Forums Poll?

Beitrag von Disbe »

*Ploppi, acore und mich selbst miteingepflegt hab*

Code: Alles auswählen

| Nick     | 60er | 70er | 80er | 90er | 00er | 10er | 20er |
|----------+------+------+------+------+------+------+------|
| Riv      |    0 |    6 |    5 |    5 |    7 |    7 |    0 |
| logos    |    0 |    4 |   12 |   11 |    1 |    2 |    0 |
| Costa    |    0 |    2 |   13 |    7 |    3 |    5 |    0 |
| Sambora  |    0 |    2 |    8 |   14 |    3 |    3 |    0 |
| Piranha  |    0 |    4 |   22 |    2 |    2 |    0 |    0 |
| Gunto    |    0 |    1 |    4 |   11 |    8 |    4 |    1 |
| Porci    |    0 |    0 |   10 |    8 |    9 |    3 |    0 |
| Rotstift |    1 |    7 |    8 |    4 |    8 |    2 |    0 |
| Master   |    0 |    0 |   17 |    4 |    7 |    2 |    0 |
| Wasdenn  |    1 |    4 |    4 |   12 |    5 |    3 |    1 |
| GTS      |    0 |    0 |    6 |   21 |    1 |    2 |    0 |
| Feindin  |    0 |    1 |   21 |    6 |    2 |    0 |    0 |
| Glaurung |    0 |    2 |   10 |   25 |    1 |    0 |    0 |
| Furor    |    2 |    3 |    6 |   14 |    4 |    1 |    0 |
| Miffy    |    0 |    0 |    8 |   18 |    3 |    1 |    0 |
| Horst    |    0 |    0 |    8 |   10 |   12 |    0 |    0 |
| Disbe    |    0 |    0 |    3 |   14 |    7 |    6 |    0 |
| acore    |    0 |    7 |   25 |    2 |    1 |    1 |    0 |
| Ploppi   |    1 |    2 |    4 |   18 |    3 |    2 |    0 |
|          |      |      |      |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |      |      |      |


Mögest du in interessanten Zeiten leben.
Benutzeravatar
Hyronimus
Beiträge: 14451
Registriert: 26.03.2004 00:21
Wohnort: Würzburg

Re: All Time Forums Poll?

Beitrag von Hyronimus »

1x 50er
3x 60er
4x 70er
13x 80er
9x 90er

:pommes:
"If I can access the Internet, I might find answers." (Dan Brown)
last.fm
Benutzeravatar
Thunderforce
Stammposter
Stammposter
Beiträge: 36396
Registriert: 26.03.2004 00:21
Wohnort: Bad Spänzer
Kontaktdaten:

Re: All Time Forums Poll?

Beitrag von Thunderforce »

50er, echt?
Da muss ja die ganze Tabelle angepasst werden *g*
If you twist, you fail. Twisting equals tears.
Musiksammlung | Letterboxd | Bandcamp
Benutzeravatar
Rivers
Stammposter
Stammposter
Beiträge: 9347
Registriert: 26.03.2004 00:21

Re: All Time Forums Poll?

Beitrag von Rivers »

Thunderforce hat geschrieben: 16.04.2021 09:48 Kriege es nicht in diese Code-Maske von Dir rein, zumindest nicht so, dass es schön untereinander ist. :ka:
Ja, das ist nur über Umwege möglich.

1) Copy & Paste in Notepad oder einen anderen Editor. Brauchst eine Festbreitenschrift, sowas wie Courier New.

2) Ich nutze Vivaldi und der hat einen kleinen Knopf, der die ganze Seite in "Monospace", also Festbreitenschrift anzeigen kann. Das ist schön nerdig.
Benutzeravatar
Sambora
Moderator
Moderator
Beiträge: 28063
Registriert: 26.03.2004 00:21
Wohnort: Gallifrey (North)

Re: All Time Forums Poll?

Beitrag von Sambora »

Thunderforce hat geschrieben: 16.04.2021 10:17 50er, echt?
Da muss ja die ganze Tabelle angepasst werden *g*
Bei mir stimmt die Tabelle ohnehin nicht. Ich habe zwei Alben aus den 60ern drin.
Zweitimpfung - oder wie David-Lynch-Fans sagen: Twin Pieks
Benutzeravatar
MetalEschi
Stammposter
Stammposter
Beiträge: 12904
Registriert: 26.03.2004 00:21
Wohnort: Leicht nördlich vom Süden

Re: All Time Forums Poll?

Beitrag von MetalEschi »

Und ich bin anscheinend zu blöd zum Zählen, ich komme beim Sortieren nach Jahrzehnt immer auf 29 oder 31. Ich werd hier noch kirre. :D
Sie lasen: Qualitätsposting von MetalEschi (c)2024
Benutzeravatar
Rivers
Stammposter
Stammposter
Beiträge: 9347
Registriert: 26.03.2004 00:21

Re: All Time Forums Poll?

Beitrag von Rivers »

Jesus Christ in Heaven. Wenn jetzt noch einer mit den Comedian Harmonists kommt, dann... :prost:

Code: Alles auswählen

| Nick      | 50er | 60er | 70er | 80er | 90er | 00er | 10er | 20er |
|-----------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| Riv       |      |    0 |    6 |    5 |    5 |    7 |    7 |    0 |
| logos     |      |    0 |    4 |   12 |   11 |    1 |    2 |    0 |
| Costa     |      |    0 |    2 |   13 |    7 |    3 |    5 |    0 |
| Sambora   |      |    2 |    8 |   14 |    3 |    3 |    0 |    0 |
| Piranha   |      |    0 |    4 |   22 |    2 |    2 |    0 |    0 |
| Gunto     |      |    0 |    1 |    4 |   11 |    8 |    4 |    1 |
| Porci     |      |    0 |    0 |   10 |    8 |    9 |    3 |    0 |
| Rotstift  |      |    1 |    7 |    8 |    4 |    8 |    2 |    0 |
| Master    |      |    0 |    0 |   17 |    4 |    7 |    2 |    0 |
| Wasdenn   |      |    1 |    4 |    4 |   12 |    5 |    3 |    1 |
| GTS       |      |    0 |    0 |    6 |   21 |    1 |    2 |    0 |
| Feindin   |      |    0 |    1 |   21 |    6 |    2 |    0 |    0 |
| Glaurung  |      |    0 |    2 |   10 |   25 |    1 |    0 |    0 |
| Furor     |      |    2 |    3 |    6 |   14 |    4 |    1 |    0 |
| Miffy     |      |    0 |    0 |    8 |   18 |    3 |    1 |    0 |
| Horst     |      |    0 |    0 |    8 |   10 |   12 |    0 |    0 |
| Disbe     |      |    0 |    0 |    3 |   14 |    7 |    6 |    0 |
| acore     |      |    0 |    7 |   25 |    2 |    1 |    1 |    0 |
| Ploppi    |      |    1 |    2 |    4 |   18 |    3 |    2 |    0 |
| Hyronimus |    1 |    3 |    4 |   13 |    9 |    0 |    0 |    0 |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |

Benutzeravatar
MetalEschi
Stammposter
Stammposter
Beiträge: 12904
Registriert: 26.03.2004 00:21
Wohnort: Leicht nördlich vom Süden

Re: All Time Forums Poll?

Beitrag von MetalEschi »

So, neuer Versuch:

60er: 3
70er: 7
80er: 9
90er: 5
00er: 6
Sie lasen: Qualitätsposting von MetalEschi (c)2024
Benutzeravatar
Thunderforce
Stammposter
Stammposter
Beiträge: 36396
Registriert: 26.03.2004 00:21
Wohnort: Bad Spänzer
Kontaktdaten:

Re: All Time Forums Poll?

Beitrag von Thunderforce »

Jetzt hast Du vergessen, bei allen außer Hyronimus bei den 50ern eine Null einzutragen
*tadel*
:D
If you twist, you fail. Twisting equals tears.
Musiksammlung | Letterboxd | Bandcamp
Benutzeravatar
Sambora
Moderator
Moderator
Beiträge: 28063
Registriert: 26.03.2004 00:21
Wohnort: Gallifrey (North)

Re: All Time Forums Poll?

Beitrag von Sambora »

Rivers hat geschrieben: 16.04.2021 10:24 Jesus Christ in Heaven. Wenn jetzt noch einer mit den Comedian Harmonists kommt, dann... :prost:

Code: Alles auswählen

| Nick      | 50er | 60er | 70er | 80er | 90er | 00er | 10er | 20er |
|-----------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| Riv       |      |    0 |    6 |    5 |    5 |    7 |    7 |    0 |
| logos     |      |    0 |    4 |   12 |   11 |    1 |    2 |    0 |
| Costa     |      |    0 |    2 |   13 |    7 |    3 |    5 |    0 |
| Sambora   |      |    2 |    8 |   14 |    3 |    3 |    0 |    0 |
| Piranha   |      |    0 |    4 |   22 |    2 |    2 |    0 |    0 |
| Gunto     |      |    0 |    1 |    4 |   11 |    8 |    4 |    1 |
| Porci     |      |    0 |    0 |   10 |    8 |    9 |    3 |    0 |
| Rotstift  |      |    1 |    7 |    8 |    4 |    8 |    2 |    0 |
| Master    |      |    0 |    0 |   17 |    4 |    7 |    2 |    0 |
| Wasdenn   |      |    1 |    4 |    4 |   12 |    5 |    3 |    1 |
| GTS       |      |    0 |    0 |    6 |   21 |    1 |    2 |    0 |
| Feindin   |      |    0 |    1 |   21 |    6 |    2 |    0 |    0 |
| Glaurung  |      |    0 |    2 |   10 |   25 |    1 |    0 |    0 |
| Furor     |      |    2 |    3 |    6 |   14 |    4 |    1 |    0 |
| Miffy     |      |    0 |    0 |    8 |   18 |    3 |    1 |    0 |
| Horst     |      |    0 |    0 |    8 |   10 |   12 |    0 |    0 |
| Disbe     |      |    0 |    0 |    3 |   14 |    7 |    6 |    0 |
| acore     |      |    0 |    7 |   25 |    2 |    1 |    1 |    0 |
| Ploppi    |      |    1 |    2 |    4 |   18 |    3 |    2 |    0 |
| Hyronimus |    1 |    3 |    4 |   13 |    9 |    0 |    0 |    0 |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |

Ich möchte ja nicht meckern, aber das stimmt immer noch nicht. Ich habe 3 Alben aus den 10ern in meinem Poll und keins aus den 00ern.
Zweitimpfung - oder wie David-Lynch-Fans sagen: Twin Pieks
Benutzeravatar
Hyronimus
Beiträge: 14451
Registriert: 26.03.2004 00:21
Wohnort: Würzburg

Re: All Time Forums Poll?

Beitrag von Hyronimus »

Code: Alles auswählen

| Nick      | 50er | 60er | 70er | 80er | 90er | 00er | 10er | 20er |
|-----------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| Riv       |    0 |    0 |    6 |    5 |    5 |    7 |    7 |    0 |
| logos     |    0 |    0 |    4 |   12 |   11 |    1 |    2 |    0 |
| Costa     |    0 |    0 |    2 |   13 |    7 |    3 |    5 |    0 |
| Sambora   |    0 |    2 |    8 |   14 |    3 |    0 |    3 |    0 |
| Piranha   |    0 |    0 |    4 |   22 |    2 |    2 |    0 |    0 |
| Gunto     |    0 |    0 |    1 |    4 |   11 |    8 |    4 |    1 |
| Porci     |    0 |    0 |    0 |   10 |    8 |    9 |    3 |    0 |
| Rotstift  |    0 |    1 |    7 |    8 |    4 |    8 |    2 |    0 |
| Master    |    0 |    0 |    0 |   17 |    4 |    7 |    2 |    0 |
| Wasdenn   |    0 |    1 |    4 |    4 |   12 |    5 |    3 |    1 |
| GTS       |    0 |    0 |    0 |    6 |   21 |    1 |    2 |    0 |
| Feindin   |    0 |    0 |    1 |   21 |    6 |    2 |    0 |    0 |
| Glaurung  |    0 |    0 |    2 |   10 |   25 |    1 |    0 |    0 |
| Furor     |    0 |    2 |    3 |    6 |   14 |    4 |    1 |    0 |
| Miffy     |    0 |    0 |    0 |    8 |   18 |    3 |    1 |    0 |
| Horst     |    0 |    0 |    0 |    8 |   10 |   12 |    0 |    0 |
| Disbe     |    0 |    0 |    0 |    3 |   14 |    7 |    6 |    0 |
| acore     |    0 |    0 |    7 |   25 |    2 |    1 |    1 |    0 |
| Ploppi    |    0 |    1 |    2 |    4 |   18 |    3 |    2 |    0 |
| Hyronimus |    1 |    3 |    4 |   13 |    9 |    0 |    0 |    0 |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |

Hab's mal korrigiert, weil ich schuld war :D
"If I can access the Internet, I might find answers." (Dan Brown)
last.fm
Benutzeravatar
Rivers
Stammposter
Stammposter
Beiträge: 9347
Registriert: 26.03.2004 00:21

Re: All Time Forums Poll?

Beitrag von Rivers »

Ja cool. Sambora, ich hatte das aus den Posts abgeschrieben und nicht gesehen, dass da 00 fehlte.

Danke an Hyronimus fürs Korrigieren.
Benutzeravatar
Sambora
Moderator
Moderator
Beiträge: 28063
Registriert: 26.03.2004 00:21
Wohnort: Gallifrey (North)

Re: All Time Forums Poll?

Beitrag von Sambora »

Rivers hat geschrieben: 16.04.2021 11:53 Ja cool. Sambora, ich hatte das aus den Posts abgeschrieben und nicht gesehen, dass da 00 fehlte.

Danke an Hyronimus fürs Korrigieren.
Passt schon. Meine Beschwerde war auch nur so halbernst gemeint. :wink:
Zweitimpfung - oder wie David-Lynch-Fans sagen: Twin Pieks
Benutzeravatar
OriginOfStorms
Stammposter
Stammposter
Beiträge: 15697
Registriert: 26.03.2004 00:21
Wohnort: Münster, wo sonst!?

Re: All Time Forums Poll?

Beitrag von OriginOfStorms »

OriginOfStorms hat geschrieben: 07.04.2021 13:52 1 x 60er
5 x 70er
18 x 80er
5 x 90er
1 x 2000er

Mit den 80ern als unverrückbare Achse der Musik erkenne ich eine Symmetrie.
Ich hatte auch schon verkündet. Da ich dieses Jahrtausend zusammengefasst habe, die eine Nennung ist in den 10ern.
Und ich habe keine Ahnung wie man in der Tabelle rum fuhrwerkt.
¡No pasarán!
Benutzeravatar
Rivers
Stammposter
Stammposter
Beiträge: 9347
Registriert: 26.03.2004 00:21

Re: All Time Forums Poll?

Beitrag von Rivers »

Code: Alles auswählen

| Nick      | 50er | 60er | 70er | 80er | 90er | 00er | 10er | 20er |
|-----------+------+------+------+------+------+------+------+------|
| Riv       |    0 |    0 |    6 |    5 |    5 |    7 |    7 |    0 |
| logos     |    0 |    0 |    4 |   12 |   11 |    1 |    2 |    0 |
| Costa     |    0 |    0 |    2 |   13 |    7 |    3 |    5 |    0 |
| Sambora   |    0 |    2 |    8 |   14 |    3 |    0 |    3 |    0 |
| Piranha   |    0 |    0 |    4 |   22 |    2 |    2 |    0 |    0 |
| Gunto     |    0 |    0 |    1 |    4 |   11 |    8 |    4 |    1 |
| Porci     |    0 |    0 |    0 |   10 |    8 |    9 |    3 |    0 |
| Rotstift  |    0 |    1 |    7 |    8 |    4 |    8 |    2 |    0 |
| Master    |    0 |    0 |    0 |   17 |    4 |    7 |    2 |    0 |
| Wasdenn   |    0 |    1 |    4 |    4 |   12 |    5 |    3 |    1 |
| GTS       |    0 |    0 |    0 |    6 |   21 |    1 |    2 |    0 |
| Feindin   |    0 |    0 |    1 |   21 |    6 |    2 |    0 |    0 |
| Glaurung  |    0 |    0 |    2 |   10 |   25 |    1 |    0 |    0 |
| Furor     |    0 |    2 |    3 |    6 |   14 |    4 |    1 |    0 |
| Miffy     |    0 |    0 |    0 |    8 |   18 |    3 |    1 |    0 |
| Horst     |    0 |    0 |    0 |    8 |   10 |   12 |    0 |    0 |
| Disbe     |    0 |    0 |    0 |    3 |   14 |    7 |    6 |    0 |
| acore     |    0 |    0 |    7 |   25 |    2 |    1 |    1 |    0 |
| Ploppi    |    0 |    1 |    2 |    4 |   18 |    3 |    2 |    0 |
| Hyronimus |    1 |    3 |    4 |   13 |    9 |    0 |    0 |    0 |
| Origin    |    0 |    1 |    5 |   18 |    5 |    0 |    1 |    0 |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|           |      |      |      |      |      |      |      |      |

Zuletzt geändert von Rivers am 16.04.2021 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
Antworten